<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FCK-Blog &#187; 2. Liga</title>
	<atom:link href="http://www.fck-blog.de/category/2-liga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fck-blog.de</link>
	<description>Alles rund um den 1. FC Kaiserslautern - Von Fans für Fans</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit Unentschieden zur Meisterschaft</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/mit-unentschieder-zur-meisterschaft/10-05-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/mit-unentschieder-zur-meisterschaft/10-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 1:1 gegen den FC Augsburg sicherte sich der FCK die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Zeitgleich verlor der FC St. Pauli. Das Spiel lief sehr schleppend an. Erst nach 15 Minuten konnten die Pfälzer gefährlich vors gegnerische Tor kommen. Augsburg lief fast mit seiner B-Elf auf und konzentrierte sich auf die Defensive, somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem 1:1 gegen den FC Augsburg sicherte sich der FCK die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Zeitgleich verlor der FC St. Pauli. </p>
<p>Das Spiel lief sehr schleppend an. Erst nach 15 Minuten konnten die Pfälzer gefährlich vors gegnerische Tor kommen. Augsburg lief fast mit seiner B-Elf auf und konzentrierte sich auf die Defensive, somit in Lauerstellung auf Konter. Doch auf den Lautrer Schuss folgten dann auch Möglichkeiten für Augsburg, die sie aber nicht in ein Tor umwandeln konnten. Zur Pause hin hatte der FCK noch gute Chancen durch Bugeras Freistöße, doch es blieb beim 0:0 zur Halbzeit.</p>
<p>Wie in der ersten Halbzeit mühte sich der FCK an der Augsburger Mannschaft hab und man konnte doch merken, dass der Feiermarathon seine Opfer hatte. Erst in der 66. Minute war es Lakic, der dem Spiel noch einmal neuen Atem verlieh. Durch seine Chance zur Führung aufrerüttelt, kamen die Augsburger immer besser ins Spiel und folglich auch zu besseren Torchancen. Erst ein Lattenschuss, dann ein Solo durch Hain, der am Schluss im 0:1 endete, drehten das Spiel. Der FCK tat sich schwer und musste in die &#8220;Verlängerung&#8221; gehen. Mit seinem Abschiedsgeschenk brachte <a href="http://www.fck-blog.de/erik-jendrisek/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Erik Jendrisek"  rel="external">Erik Jendrisek</a> das Unentschieden in der Nachspielzeit.</p>
<p>Der FCK ist nun Meister der 2. Bundesliga und auch wir vom FCK-Blog gratulieren zu dieser Leistung. Zwar dauert der nächste bzw. der erste Spielbericht in der 1. Liga noch ein wenig, aber wir werden euch weiter über alles informieren, was rund um den FCK abgeht.</p>
<p>Quelle: Kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/mit-unentschieder-zur-meisterschaft/10-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derby gegen TuS Koblenz &#8211; Sonderzüge und Mottofahrt</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/derby-gegen-tus-koblenz-sonderzuge-und-mottofahrt/29-04-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/derby-gegen-tus-koblenz-sonderzuge-und-mottofahrt/29-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Mottofahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzüge]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag um 17.30 Uhr steigt das Rheinland-Pfalz Derby TuS Koblenz gegen den 1. FC Kaiserslautern. Schätzungen zu Folge werden mehr als die Hälfte der Zuschauer FCK-Fans sein. Die Verantwortlichen aus Koblenz kündigten daher an, in Block 1, also die Kurve der treuen TuS-Fans, keine optisch erkennbaren Lautrer zu dulden. Auch die Einlasskontrollen werden verschärft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag um 17.30 Uhr steigt das Rheinland-Pfalz Derby TuS Koblenz gegen den 1. FC Kaiserslautern. Schätzungen zu Folge werden mehr als die Hälfte der Zuschauer FCK-Fans sein. Die Verantwortlichen aus Koblenz kündigten daher an, in Block 1, also die Kurve der treuen TuS-Fans, keine optisch erkennbaren Lautrer zu dulden. Auch die Einlasskontrollen werden verschärft und das Polizeiaufgebot den Umständen entsprechend angepasst. Zudem wird im Stadion Oberwerth <a href="http://www.rhein-zeitung.de/sport/2.-liga/tuskoblenz_artikel,-TuS-droht-gegen-FCK-ein-Auswaertsspiel-Kein-Alkohol-_arid,81618.html">kein Alkohol ausgeschenkt</a>. </p>
<p>Wegen des großen Andrangs bietet die Bahn zwei Sonderzüge an. Die genauen Abfahrtszeiten findet <a href="http://www.fck.de/de/aktuell/news/details/article/3075-mit-den-roten-teufeln-nach-koblenz.html">Ihr auf fck.de</a>. Rund 1000 Fans werden zusätzlich mit einem Schiff anreisen. Aufgrund des großen Andrangs wird eine frühe Anreise empfohlen.</p>
<p><a href="http://www.der-betze-brennt.de/aktuell/pressespiegel.php?artikel=4741">Wie der-betze-brennt.de berichtet</a> werden alle FCK-Fans zu einer Mottofahrt &#8220;Alle in Rot&#8221; aufgerufen. Da viele Lautrer für den Gästebereich keine Karten mehr bekommen haben, soll das gesamte Stadion Oberwerth in Rot erstrahlen.</p>
<p>Und natürlich noch abschließend die Frage: Wie geht es aus? Ist beim FCK die Luft raus oder wird im Derby nochmal aufgedreht?</p>
<p>Quelle: rhein-zeitung.de, fck.de, der-betze-brennt.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/derby-gegen-tus-koblenz-sonderzuge-und-mottofahrt/29-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodnei gekauft, Sam &#8230;</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/rodnei-gekauft-sam/20-04-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/rodnei-gekauft-sam/20-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon viele vermuteten und auch Stefan Kuntz schon berichtete wurde nun die Kaufoption im Vertrag von Innenverteidiger Rodnei gezogen. Er kostet nun noch 450.000 € Ablöse. Weiter offen ist die Personalie Sidney Sam. Der Spielmacher der Roten Teufel will gerne in der Pfalz bleiben, doch das letzte Wort haben die HSV Verantwortlichen. Es kommt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon viele vermuteten und auch Stefan Kuntz schon berichtete wurde nun die Kaufoption im Vertrag von Innenverteidiger Rodnei gezogen. Er kostet nun noch 450.000 € Ablöse.<br />
Weiter offen ist die Personalie <a href="http://www.fck-blog.de/sidney-sam/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Sidney Sam"  rel="external">Sidney Sam</a>. Der Spielmacher der Roten Teufel will gerne in der Pfalz bleiben, doch das letzte Wort haben die HSV Verantwortlichen. Es kommt erschwerend hinzu, dass die Hamburger gerade andere Probleme haben, so dass sich dieser Prozess noch etwas herauszögern wird. Natürlich könnte ein schneller Aufstieg nur hilfreich dabei sein, ein schnellere Entscheidung herbei zu führen.</p>
<p>Quelle: Kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/rodnei-gekauft-sam/20-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCK siegt gegen Bielefeld</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/fck-siegt-gegen-bielefeld/19-04-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/fck-siegt-gegen-bielefeld/19-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[FCK]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney Sam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[In einem doch sehr schwachen &#8220;Topspiel&#8221; gelang dem FCK ein weiterer riesen Schritt in Richtung erster Liga. Die Roten Teufel gewannen am Abend 2:1 bei Arminia Bielefeld. In der ersten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein erschreckend schwaches Spiel. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste kamen nicht zwingend vors gegnerische Tor und ließen jegliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem doch sehr schwachen &#8220;Topspiel&#8221; gelang dem FCK ein weiterer riesen Schritt in Richtung erster Liga. Die Roten Teufel gewannen am Abend 2:1 bei Arminia Bielefeld.</p>
<p>In der ersten Halbzeit bot sich den Zuschauern ein erschreckend schwaches Spiel. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste kamen nicht zwingend vors gegnerische Tor und ließen jegliche Qualität vermissen. Trotz dieser Situation konnte sich der FCK mehr Ballbesitz erkämpfen. Doch kurz vor der Halbzeitpause dann der Schock. <a href="http://www.fck-blog.de/martin-amedick/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Martin Amedick"  rel="external">Martin Amedick</a> erwischte seinen Gegenspieler am Fuß, und das auch noch im Strafraum. Somit kam es zum Elfmeter. Nach einem nicht gegebenen ersten Versuch schoss Bielefeld doch noch die 1:0-Halbzeitführung. </p>
<p>Wie ausgewechselt kam der FCK aus der Kabine. So war es <a href="http://www.fck-blog.de/sidney-sam/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Sidney Sam"  rel="external">Sidney Sam</a> der in der 47. Minute zum Ausgleich kam. Es entwickelte sich ein besseres Spiel, mit mehr Torgmöglichkeiten für beide Mannschaften. Zwar ging das Spiel immer wieder auf und ab, doch die leichte Dominanz der Roten Teufel war dann doch zu erkennen. So kam der FCK in der 87. Minute durch den eingewechselten <a href="http://www.fck-blog.de/srdjan-lakic/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Srdjan Lakic"  rel="external">Srdjan Lakic</a> zum verdienten 2:1-Siegtreffer.</p>
<p>Der FCK hat nun acht Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten, Augsburg, und am nächsten Spieltag kann der FCK schon alles perfekt machen. Mit einem Sieg am Freitag gegen Rostock wäre der FCK endgültig wieder erstklassig. Zweifelt da noch jemand dran&#8230;.</p>
<p>Quelle: Kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/fck-siegt-gegen-bielefeld/19-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unentschieden gegen Union Berlin</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/unentschieden-gegen-union-berlin/10-04-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/unentschieden-gegen-union-berlin/10-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 14:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[In einem eher langwierigen Kick kamen die Roten Teufel nicht über ein 1:1 Unentschieden gegen Union Berlin heraus. Zwar sah es am Ende nach einem knappen 1:0 aus, doch am Ende kamen die Gäste noch zum Ausgleich. Die ersten 30 Minuten sah man, wenn überhaupt nur den FCK gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Berlin stand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem eher langwierigen Kick kamen die Roten Teufel nicht über ein <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2009-10/30/938577/spielbericht_1-fc-kaiserslautern-37_1-fc-union-berlin-62.html">1:1 Unentschieden gegen Union Berlin</a> heraus. Zwar sah es am Ende nach einem knappen 1:0 aus, doch am Ende kamen die Gäste noch zum Ausgleich.</p>
<p>Die ersten 30 Minuten sah man, wenn überhaupt nur den FCK gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Berlin stand sehr tief und begann nach und nach die FCK-Spieler zu doppeln. Somit gelang kaum ein sehenswerter Angriff, geschweige denn ein ansehnliches Zweitligaspiel. Zwar hatte der FCK ein paar Chancen, doch diese waren leider nicht erfolgreich. Die Eisernen konzentrierten sich weiter auf die Verteidigung und bis auf die beiden Stürmer spielten alle in der eigenen Hälfte. Mehr passierte in diesem Durchgang auch nicht mehr.</p>
<p>Der Zweite begann so wie der Erste aufhörte. Nachdem das Spiel weiter so dahin plätscherte, wechselten beide Mannschaften die Offensive durch und mit diesem Schritt sollte auch etwas mehr Leben in das Spiel kommen. In der 72. Minute gelang dem Innenverteidiger Rodnei sein fünfter Saisontreffer, und somit auch die bis dahin verdiente 1:0 Führung. Nun war die Partie voll im Gange. Knapp sechs Minuten nach der Führung mussten nun leider die Roten Teufel hinter sich greifen. Nach einem Schuss der Berliner prallte der Ball zu erst an den Pfosten und dann unglücklich an Lakic&#8217;s Rücken. Somit stand es nun 1:1. Am Ende konnten sich die Lautrer noch bei ihrem Kapitän, <a href="http://www.fck-blog.de/martin-amedick/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Martin Amedick"  rel="external">Martin Amedick</a>, bedanken, da er einen Union-Schuss noch vor der Linie abwehrte.</p>
<p>Ein 1:1, das dem FCK zwar nicht den erhofften vorzeitigen Aufstieg bringt, doch man bleibt weiter in einer sehr guten Ausgangsposition, um sich als erster Verein aus der diesjährigen zweiten Liga nach oben zu verabschieden.</p>
<p>Quelle: Kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/unentschieden-gegen-union-berlin/10-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederlage gegen Oberhausen</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/niederlage-gegen-oberhausen-2/04-04-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/niederlage-gegen-oberhausen-2/04-04-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Vor knapp 10 000 Zuschauern musste der FCK in Oberhausen mit einer Niederlage vom Platz gehen. Mit 2:1 gewann der Gastgeber. Der FCK musste zum ersten Mal in dieser Saison die Abwehr umstellen. Da Florian Dick im letzten Spiel seine fünfte gelbe Karte gesehen hatte, rückte Steinhöfer für ihn ins Team. In der ersten Hälfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor knapp 10 000 Zuschauern musste der FCK <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2009-10/29/938566/spielbericht_rot-weiss-oberhausen-101_1-fc-kaiserslautern-37.html">in Oberhausen mit einer Niederlage</a> vom Platz gehen. Mit 2:1 gewann der Gastgeber.</p>
<p>Der FCK musste zum ersten Mal in dieser Saison die Abwehr umstellen. Da <a href="http://www.fck-blog.de/florian-dick/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Florian Dick"  rel="external">Florian Dick</a> im letzten Spiel seine fünfte gelbe Karte gesehen hatte, rückte Steinhöfer für ihn ins Team. In der ersten Hälfte bot sich den Zuschauern ein äußerst bescheidenes Spiel mit wenig Attraktivität und dem nötigen Spielwitz. Nach 23 Minuten gab es die erste Chance für Oberhausen, doch der Pfosten blieb Sieger in diesem Duell. Nach einer halben Stunde gelang auch den FCK die erste Chance und diese wurde prompt genutzt. <a href="http://www.fck-blog.de/erik-jendrisek/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Erik Jendrisek"  rel="external">Erik Jendrisek</a> lies dem RWO Keeper keine Chance und erzielte das 0:1. Der FCK verwaltete diese Führung nun bis zur Halbzeit.</p>
<p>In der zweiten Halbzeit bot sich das selbe Bild. Beide Mannschaften waren sehr passiv, und eine sogar zu passiv. Die Roten Teufel zogen sich so weit zurück, so dass Oberhausen unumgänglich vor der Tor auftauchte. Nun gelang ihnen auch der Ausgleich (61.). Nach diesem Treffer wurde es doch noch zu einem besseren Spiel. Beide Mannschaften wurden nun Offensiver. In der Schlussphase gerieten Steinhöfer und König im Strafraum der Lautrer aneinander und nun kam was kommen musste: Elfmeter für Oberhausen. Kaya ließ <a href="http://www.fck-blog.de/tobias-sippel/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Tobias Sippel"  rel="external">Tobias Sippel</a> keine Chance und somit besiegelte er die 2:1 Niederlage für den FCK.</p>
<p>Quelle: Kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/niederlage-gegen-oberhausen-2/04-04-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCK besiegt 1860 München 4:0</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/fck-besiegt-1860-munchen-40/29-03-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/fck-besiegt-1860-munchen-40/29-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Jendrisek]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Sippel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Vor 39 690 Zuschauern bezwang der 1. FC Kaiserslautern den TSV 1860 München mit 4:0. Im Fritz-Walter-Stadion erlebten das Publikum ein intensives Spiel, welches der FCK zu jeder Zeit kontrollierte. Der FCK began vielversprechend. Bereits nach 10 Minuten fiel das erste Tor durch Markus Steinhöfer, der einen Eckball direkt verwandelte. Proteste kamen aus dem Lager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 39 690 Zuschauern bezwang der 1. FC Kaiserslautern den TSV 1860 München mit 4:0. Im Fritz-Walter-Stadion erlebten das Publikum ein intensives Spiel, welches der FCK zu jeder Zeit kontrollierte.</p>
<p>Der FCK began vielversprechend. Bereits nach 10 Minuten fiel das erste Tor durch Markus Steinhöfer, der einen Eckball direkt verwandelte. Proteste kamen aus dem Lager der Münchener, da Erik Jendrisik den Torhüter leicht irritierte. Im weiteren Verlauf der Partie kam der FCK oft über die Außen und setzte die 1860-Abwehr mit guten Flanken unter Druck. In der 30. Minute erhöhte Kaiserslautern auf das 2:0. <a href="http://www.fck-blog.de/erik-jendrisek/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Erik Jendrisek"  rel="external">Erik Jendrisek</a> konnte einen selbstlosen Pass von Nemec verwerten. Während der ersten Halbzeit konnte 1860 München nur durch einen zweifelhaften Elfmeter auf sich aufmerksam machen, den <a href="http://www.fck-blog.de/tobias-sippel/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Tobias Sippel"  rel="external">Tobias Sippel</a> allerdings abwehren konnte.</p>
<p>In der 2. Halbzeit spielte der FCK weiter stark und lies den Münchner keine Chance. Das 3:0 schoss Jendrisek nach Kopfball-Verlängerung von Nemec in der 71. Minute. Den Schlusspunkt setzte Ilicevic. Kurz vor Spielende zog der Kroate aus ca. 15 Metern ab und markierte den 4:0 Endstand.  </p>
<p>Bereits 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz lässt uns FCK-Fans weiter auf die 1. Liga hoffen. Noch 6 Spiele gilt es zu meistern&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/fck-besiegt-1860-munchen-40/29-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCK schlägt Cottbus</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/fck-schlagt-cottbus/14-03-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/fck-schlagt-cottbus/14-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2492</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 4:1 Heimerfolg gegen Energie Cottbus, bleibt der FCK weiter an der Tabellenspitze und baut, bedingt durch die anderen Ergebnisse, den Vorsprung weiter aus. Sieben Punkte auf Platz zwei und acht auf Platz drei. Und wenn man dies noch weiter spielt sieht man, dass man auf Platz vier sogar 13 Punkte Vorsprung hat. Also, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a href="http://www.kicker.de/news/fussball/2bundesliga/spieltag/2-bundesliga/2009-10/26/938534/spielbericht_1-fc-kaiserslautern-37_energie-cottbus-78.html">4:1 Heimerfolg gegen Energie Cottbus</a>, bleibt der FCK weiter an der Tabellenspitze und baut, bedingt durch die anderen Ergebnisse, den Vorsprung weiter aus. Sieben Punkte auf Platz zwei und acht auf Platz drei. Und wenn man dies noch weiter spielt sieht man, dass man auf Platz vier sogar 13 Punkte Vorsprung hat. Also, alles im Lot auf dem Betze.</p>
<p>Der FCK erwischte einen optimalen Start und somit stand es nach nur drei Minuten 1:0 Torschütze war der Innenverteidiger Rondei. In den ersten Versuchen scheiterten Nemec und Amedick noch am Aluminium, aber dann war Rodnei der glückliche Dritte. Amedick hätte sich danach auch noch in die Torschützenliste eintragen können, doch er köpfte in der elften Minute den Ball nur knapp am Tor vorbei. Plötzlich sah man aber ein anderes Bild auf dem Rasen. Cottbus griff nun ein ums andere mal an, doch wieder war das Glück auf Lautrer Seite. Bilek spielte kurzerhand Torwart und hätte sich über eine Rote Karte und den daraus resultierenden Elfmeter nicht beklagen können. Was auf der einen Seite nicht klappte, wurde im anderen Strafraum geahndet. Nach Foulspiel an Jendrisek traf <a href="http://www.fck-blog.de/sidney-sam/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Sidney Sam"  rel="external">Sidney Sam</a> per Elfmeter zum 2:0. Zwar spielte Cottbus weiter nach vorne, aber der Gegentreffer traf sie hart. Und nachdem die Roten Teufel auch noch das 3:0 erzielten, war das Spiel schon fast in trockenen Tüchern.</p>
<p>Nach der Halbzeit zeigte sich das selbe Bild. Cottbus weiter im Vorwärtsgang, aber Lautern wusste das Spiel zu kontrollieren und hatte nun kaum Probleme mit den Lausitzern. Als dann auch noch <a href="http://www.fck-blog.de/erik-jendrisek/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Erik Jendrisek"  rel="external">Erik Jendrisek</a> zum 4:0 einschob, war das Spiel endgültig gelaufen. Cottbus verkürzte dann zwar noch auf 4:1, aber der Zug war nun abgefahren. In der 75. Minute wurde dann auch noch Jula vom Platz gestellt, so stand dem Sieg nichts mehr im Wege.</p>
<p>Der FCK trifft am Montag den 22. März im Topspiel auf Fortuna Düsseldorf und kann dort wieder einen großen Schritt Richtung Oberhaus machen.</p>
<p>Quelle: Kicker.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/fck-schlagt-cottbus/14-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCK spielt unentschieden gegen den FSV Frankfurt</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/fck-spielt-unentschieden-gegen-den-fsv-frankfurt/06-03-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/fck-spielt-unentschieden-gegen-den-fsv-frankfurt/06-03-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Unentschieden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Spieltag spielt der 1. FC Kaiserslautern 1:1 gegen den FSV Frankfurt. In den ersten Minuten nahm der FCK das Heft in die Hand. Doch bereits in der 12. Minute konnten die Frankfurter ihre erste Torchance zum 0:1 nutzen. Nachdem Sippel einen Schuss parierte, war er gegen die Flanke und den daraus resultierenden Kopfball [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25. Spieltag spielt der 1. FC Kaiserslautern 1:1 gegen den FSV Frankfurt.</p>
<p>In den ersten Minuten nahm der FCK das Heft in die Hand. Doch bereits in der 12. Minute konnten die Frankfurter ihre erste Torchance zum 0:1 nutzen. Nachdem Sippel einen Schuss parierte, war er gegen die Flanke und den daraus resultierenden Kopfball von Nikolas Ledgerwood machtlos. Die Lautrer ließen sich nicht beeindrucken und stürmten weiter auf das Tor des FSV Frankfurt. In der 26. Minute bekam der FCK dann Hilfe von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Einen fragwürdigen Elfmeter konnte <a href="http://www.fck-blog.de/sidney-sam/"  title="Informationen zu dem FCK-Spieler Sidney Sam"  rel="external">Sidney Sam</a> zum 1:1 nutzen. Insgesamt war es in der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie mit einem glücklichen Tor für die Pfälzer.</p>
<p>Die 2. Halbzeit zeigte das selbe Bild. Der FCK mit mehr Spielanteil, jedoch ohne gefährliche Torchancen. Der FSV Frankfurt zog sich im Laufe der zweiten Halbzeit immer mehr zurück, konnte jedoch durch Konter Akzente setzen. Eine der größten Möglichkeiten zur Führung hatte <a href="http://www.fck-blog.de/fck-mannschaft/ivo-ilicevic/"  title="Ivo Ilicevic"  rel="external">Ivo Ilicevic</a> in der 71. Minute. Nach einem Abwehrfehler von Alexander Voigt stand Ilicevic alleine vor dem Frankfurter Torwart und schoss knapp am Tor vorbei. In den hektischen Schlussminuten konnte keine Mannschaft mehr die Führung erzielen. Der FCK bleibt mit 54 Punkten Tabellenführer. Die Verfolger Augsburg und St. Pauli spielen morgen.</p>
<p>Bericht aus Frankfurter Sicht <a href="http://blockn.wordpress.com/2010/03/09/und-das-soll-eure-holle-sein/">auf Block N</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fck-blog.de/fck-spielt-unentschieden-gegen-den-fsv-frankfurt/06-03-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCK besiegt St. Pauli</title>
		<link>http://www.fck-blog.de/fck-besiegt-st-pauli/22-02-2010/</link>
		<comments>http://www.fck-blog.de/fck-besiegt-st-pauli/22-02-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 21:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney Sam]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fck-blog.de/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Der FCK konnte mit einem 3:0 Erfolg gegen den Tabellenzweiten der zweiten Liga den Vorsprung vergrößern und führt nun die Tabelle mit 4 Punkten Vorsprung an. In den ersten knapp 20 Minuten war es ein auf und ab und vor allem ein großes Abtasten der besten Offensive der Liga und der besten Defensive. Nach dieser [...]]]></description>
